当前分类:产品资料
专用功能参数
更新时间: 2008-8-12   来源:   点击数: 363
序号 功能描述 设定值范围及定义 出厂设定 修改限制 通信编码
H-01 自设定电压V1 0.0%~[H-03] 0.0   301H
H-02 自设定频率F1 0.0Hz~[H-04] 0.00   302H
H-03 自设定电压v2 [H-01~H-05] 25.0   303H
H-04 自设定频率F2 [H-02~H-06] 12.50   304H
H-05 自设定电压v3 [H-03~H-07] 50.0   305H
H-06 自设定频率F3 [H-04~H-08] 25.00   306H
H-07 自设定电压v4 [H-05~H-09] 75.0   307H
H-08 自设定频率F4 [H-06~H-10] 37. 50   308H
H-09 自设定电压v5 [H-07]~100.0% 100.0   309H
H-10 自设定频率F5 [H-08]~最大率 50.00   30AH
H-11 PID调节方式 0:负反馈
0   30BH
1:正反馈
H-12 PID控制器给定信号源 0:键盘电位器 1   30CH
1:PID键盘数字给定
2:外部端子VS1:0~10V
3:外部端子AS:4~20mA
4: 外部端子VS2:0V~10V(双极性失效)
5: 外部脉冲信号
6:RS485接口设定
0:外部端子VS1:0~10V
H-13 PID控制器反馈信号源 1:外部端子A2:4~20mA 1   30DH
2:外部端子VS2:0~10V(双极性失效)
3:外部脉冲信号
H-14 PID预置频率 0.00HZ~上限频率 0.00   30EH
H-15 PID预置频率运行进行时间 0.0~6500.0秒 0.0   30FH
H-16 PID键盘数字给定 0.0~100.0% 50.0   310H
H-17 反馈通道增益 0.01~5.00 1.00   311H
H-18 传感器最大量程 1.0~100.0 100.0   312H
H-19 比例增益P 0.1~100.0 50.0   313H
H-20 积分时间I 0.1~100.0秒 2.0   314H
H-21 微分增益D 0.0~10.0 0.000   315H
H-22 采样周期 0.01`60.00 0.10   316H
H-23 PID控制偏差极限 0.0~20.0% 0.0   317H
H-24 启动阀质 0.0%~睡眠阀质 0.0   318H
H-25 睡眠阀质 启动阀质 ~100.0% 100.0   319H
H-26 报警上限值 报警下限值~100.0% 100.0   31AH
H-27 报警下限值 0.0%~报警上限值 0.0   31BH
H-28 传感器断线检测值 0.0~20.0% 0   31CH
H-29 传感器断线报警运行选择 0:继续运行
1: 停机
0   31DH
H-30 上限限定值 限定值~100.0% 100.0   31FH
H-31 下限限定值 0.0%~上限限定值 0.0   31FH
H-32 程序运程方式 0:单循环(以秒计时) 0   320H
1:连续循环(以秒计时)
2:单循环,连续运行(以秒计时)
3:单循环(以分计时)
4:连续循环(以分计时)
5:单循环,连续运行
H-33 程序运行断点恢复方式选择 0:以第1段速度运行 0    
1:以中断时运行频率重新计时运行
2:以中断时运行频率剩余时间运行
H-34 程序运行状态掉电存储选择 0:掉电不存储 0   321H
1:掉电存储
H-35 1段速度方向及加减速时间 0:正转;加速时间1/减速时间1
1:正转;加速时间2/减速时间2
2:正转;加速时间3/减速时间3
3:正转;加速时间4/减速时间4
4:正转;加速时间1/减速时间1
5:正转;加速时间2/减速时间2
6:正转;加速时间3/减速时间3
7:正转;加速时间4/减速时间4
0   322H
H-36 2段速度方向及加减速时间 1    
H-37 3段速度方向及加减速时间 2   323H
H-38 4段速度方向及加减速时间 3   324H
H-39 5段速度方向及加减速时间 4   325H
H-40 6段速度方向及加减速时间 5   326H
H-41 7段速度方向及加减速时间 6   327H
H-42 8段速度方向及加减速时间 7   328H
H-43 9段速度方向及加减速时间 0   329H
H-44 10段速度方向及加减速时间 1   32AH
H-45 11段速度方向及加减速时间 2   32BH
H-46 12段速度方向及加减速时间 3   32CH
H-47 13段速度方向及加减速时间 4   32DH
H-48 14段速度方向及加减速时间 5   32EH
H-49 15段速度方向及加减速时间 6   32FH
H-50 1段速度运行时间T1 0.0~6000秒(分) 10.0   330H
H-51 2段速度运行时间T2 10.0   331H
H-52 3段速度运行时间T3 10.0   332H
H-53 41段速度运行时间T4 10.0   333H
H-54 51段速度运行时间T5 10.0   334H
H-55 6段速度运行时间T6 10.0   335H
H-56 7段速度运行时间T7 10.0   336H
H-57 8段速度运行时间T8 10.0   337H
H-58 9段速度运行时间T9 10.0   338H
H-59 10段速度运行时间T10 10.0   339H
H-60 11段速度运行时间T11 10.0   33AH
H-61 12段速度运行时间T12 10.0   33BH
H-62 13段速度运行时间T13 10.0   33CH
H-63 14段速度运行时间T14 10.0   33DH
H-64 15段速度运行时间T15 10.0   33EH
H-65 摆频运行差频△f 0.0~5.00HZ 2.00   33FH
H-66 联动主站设置 0:本机作联动从站 0   340H
341H
1:本机作联动主站
H-67 本机地址 1~247,0为广播地址 1   342H
0:无效验(N,8,1)
H-68 数据格式 1:偶效验 0   343H
2:奇效验
H-69 波特率 0:1200 bps 1:2400 bps 3   344H
2:4800 bps 3:9600 bps 4:19200 bps
H-70 通讯设定频率比率 0.01~5.00 1.00   345H
H-71 通讯超时时间 0.0~6500.0秒 10.0    
H-72 RS485通讯断线动作模式 0:停机 1:继续运行 0   346H
H-73 应答延时 0.001~1.000秒 0.005   347H
348H
349H

 
共有评论 0 条
对不起,暂时没有内容!